首页
公司介绍
新闻中心
组织机构
服务理念
售后服务
联系我们
产品中心
jtgk.png

产品中心

A40Y带散热器弹簧全启式安全阀

您的位置:阀门 - 安全阀 - A40Y带散热器弹簧全启式安全阀 更新时间:2024-11-01 08:11:37
A40Y带散热器弹簧全启式安全阀
    • 质量安全:压力、材质、密封等全方位检测确保质量过关!
    • 价格比较:在相同品质的情况下,厂里直销,更具有优势!
    • 交货快捷:常规产品现货供应,生产加工销售一条龙服务!
      导读:A40Y带散热器弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤540℃的空气、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上,A40Y-P不锈钢带散热器弹簧全启式安全...

    • 产品描述
    • 在线询价
    • 技术咨询
    A40Y带散热器弹簧全启式安全阀A40Y带散热器弹簧全启式安全阀

    A40Y带散热器弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤540℃的空气、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上,A40Y-P不锈钢带散热器弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤300℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。

    产品名称: 带扳手弹簧全启式安全阀 产品型号: A40Y
    公称通径: DN20~DN200 结构形式: 带散热器弹簧全启式
    公称压力: 1.6MPa~16.0MPa 连接方式: 法兰
    适用温度: -29ºC~+540ºC 驱动方式: 弹簧自动起跳
    阀体材质: 铸钢、铬钼钢、不锈钢 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
    适用介质: 水、蒸汽、空气、气体等 生产厂家: 上海凯利科阀门有限公司

    产品说明

    A40Y带散热器弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤540℃的空气、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上,A40Y-P不锈钢带散热器弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤300℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。

    主要零部件材料

    NO. 零件名称 A40Y-C材料 A40Y-P材料 A40Y-I材料
    1 阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr5Mo
    2 阀座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
    3 调节圈 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
    4 阀瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
    5 导向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
    6 散热器 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
    7 阀盖 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
    8 弹簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
    9 阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 2Cr13
    10 调整螺杆 45 1Cr18Ni9Ti 2Cr13
    11 阀帽 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
     12 密封面材料 堆焊Co基硬质合金

    外形结构图

     

    主要外形尺寸

    型号 公称通径 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN' D1 K1 g3 g2 b1 f' f1' z1-ød1 L L1 ≈H
    A40Y-16C
    A40Y-16P
    A40Y-16I
    20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
    25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
    32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
    40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
    50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
    65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
    80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
    100 65 220 180   155 22 3   8-18 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
    125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
    150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1035
    200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1193
    A40Y-25
    A40Y-25P
    A40Y-25I
    20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
    25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
    32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
    40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
    50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
    65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
    80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
    100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
    125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
    150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1035
    200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1193
    A40Y-40
    A40Y-40P
    A40Y-40I
    20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
    25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
    32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
    40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
    50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
    65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
    80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
    100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
    125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
    150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1035
    A40Y-64
    A40Y-64P
    A40Y-64I
    20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 384
    25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 384
    32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 396
    40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 426
    50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 504
    65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 613
    80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.4 8-23 175 160 603
    100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 813
    150 100 345 280 204 240 38 3 4.4 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 1064
    A40Y-100
    A40Y-100P
    A40Y-100I
    20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 384
    25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 384
    32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 396
    40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 426
    50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 504
    65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 613
    80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 603
    100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 813
    150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 1064
     

    声明:【A40Y带散热器弹簧全启式安全阀】规格型号、结构尺寸由上海凯利科阀门有限公司提供,如何选择适用的A40Y带散热器弹簧全启式安全阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答!

    

    Copyright ©2011-2023 上海凯利科阀门有限公司,版权所有。 沪ICP备11046016号-29 网站地图

    销售电话:021-31001158

    手机号码:13816746668 陈国辉/经理

    电子邮件:klkvalves@126.com@126.com

    主营产品:球阀,闸阀,蝶阀,截止阀,止回阀,调节阀

    本周热门:不锈钢阻火器全天候呼吸阀气动球阀气动蝶阀气动刀闸阀气动调节阀电动球阀电动蝶阀电动刀闸阀电动调节阀不锈钢球阀不锈钢闸阀不锈钢截止阀不锈钢止回阀不锈钢电磁阀高压电磁阀高压球阀波纹管截止阀

    官方网址:www.fm058.com