【结构图片】
主要外形尺寸
DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n_d |
10 | 130 | 153 | 90 | 60 | 41 | 14 | 3 | 4-¢14 |
15 | 130 | 153 | 95 | 65 | 46 | 14 | 3 | 4-¢14 |
20 | 150 | 153 | 105 | 75 | 56 | 16 | 3 | 4-¢14 |
25 | 160 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-¢14 |
32 | 180 | 176 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-¢18 |
40 | 200 | 176 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-¢18 |
50 | 230 | 192 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-¢18 |
声明:【ZBSF不锈钢电磁阀】规格型号、结构尺寸由上海凯利科阀门有限公司提供,如何选择适用的ZBSF不锈钢电磁阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |